RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
20/01/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 986.62
20/01/2019 12 CONTRIBUICAO SINDICAL 000000000000000 0 R$ 15.00
20/01/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 258.71
20/01/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2,383.72
20/01/2019 9 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 346.91
20/01/2019 10 PLANO DE SAUDE 000000000000000 0 R$ 423.69
20/01/2019 9 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 406.67
20/01/2019 9 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 10.74
31/01/2019 14 INSS AUTONOMOS 000000000000000 0 R$ 220.00
15/02/2019 16 IRRF RETENÇÃO EM NOTA FISCAL 000000000000000 0 R$ 26.40
20/02/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 233.80
20/02/2019 12 CONTRIBUICAO SINDICAL 000000000000000 0 R$ 15.00
20/02/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,042.08
20/02/2019 9 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 346.91
20/02/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 38.32
20/02/2019 9 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 705.50
20/02/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2,383.72
20/03/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2,383.72
20/03/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 248.76
20/03/2019 9 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 190.03
20/03/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 600.20
20/03/2019 9 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 45.85
20/03/2019 9 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 364.01
01/04/2019 16 IRRF RETENÇÃO EM NOTA FISCAL 000000000000000 0 R$ 26.40
15/04/2019 16 IRRF RETENÇÃO EM NOTA FISCAL 000000000000000 0 R$ 26.40
20/04/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,161.87
20/04/2019 12 CONTRIBUICAO SINDICAL 000000000000000 0 R$ 15.00
20/04/2019 9 IRRF CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 364.01
20/04/2019 10 PLANO DE SAUDE 000000000000000 0 R$ 479.60
20/04/2019 5 INSS CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2,383.72
Páginas 1 / 4


Página Expirada!

Página Expirada!